Updated on 15 April 2026
| ক্রমিক নং | সেবার বিবরণ | সেবামূল্য (বর্তমান) |
|---|---|---|
| ১ | রেজিস্ট্রেশন ফিস, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা সেবা | ২৬০.০০ |
| ২ | ভর্তি ফিস | ৬০০.০০ |
| ৩ | সার্ভিস চার্জ | ৩৫০.০০ |
| নবজাতক ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট (NICU) | ||
| ৪ | অবজারভেশন ফিস | ৬০০.০০ |
| ৫ | অগ্রিম জমা (আদ্-দ্বীনে জন্ম) | ১০,০০০.০০ |
| ৬ | অগ্রিম জমা (আদ্-দ্বীনের বাহিরে জন্ম) | ১৫,০০০.০০ |
| ৭ | ইনকিউবেটর ফিস (প্রতিদিন)-IP | ২,২০০.০০ |
| ৮ | ইনকিউবেটর ফিস (প্রতিদিন)-OP | ২,৬০০.০০ |
| ৯ | ফটোথেরাপি ফিস (প্রতিদিন)-IP | ১,০০০.০০ |
| ১০ | ফটোথেরাপি ফিস (প্রতিদিন)-OP | ১,২০০.০০ |
| ১১ | ফটোথেরাপি (ডাবল সারফেস)-IP প্রতিদিন | ১,৬০০.০০ |
| ১২ | ফটোথেরাপি (ডাবল সারফেস)-OP প্রতিদিন | ১,৮০০.০০ |
| ১৩ | ওয়ারমার ফিস (প্রতিদিন)-IP | ২,৬০০.০০ |
| ১৪ | ওয়ারমার ফিস (প্রতিদিন)-OP | ৩,৬০০.০০ |
| ১৫ | CPAP-IP Bed | ১১,৬০০.০০ |
| ১৬ | CPAP-OP Bed | ১২,০০০.০০ |
| ১৭ | ভেন্টিলেটর-IP | ৩,৬০০.০০ |
| ১৮ | ভেন্টিলেটর-OP | ৪,০০০.০০ |
| ১৯ | ABG | ৮০০.০০ |
| ২০ | নেবুলাইজ করা (প্রতিবার)-IP | ১০০.০০ |
| ২১ | নেবুলাইজ করা (প্রতিবার)-OP | ১০০.০০ |
| ২২ | RBS-IP | ৬০.০০ |
| ২৩ | RBS-OP | ৬০.০০ |
| ২৪ | Umbilical Line-IP (Procedure) | ১,২০০.০০ |
| ২৫ | Umbilical Line-OP | ২,০০০.০০ |
| ২৬ | Umbilical Catheter | ১,৬০০.০০ |
| ২৭ | PICC Line-IP | ২,০০০.০০ |
| ২৮ | PICC Line-OP | ২,৮০০.০০ |
| ২৯ | অক্সিজেন (প্রতি ঘণ্টা) ১-৫ লিটার/মিনিট | ১০০.০০ |
| অক্সিজেন (প্রতি ঘণ্টা) ৬-৯ লিটার/মিনিট | ১২৫.০০ | |
| অক্সিজেন (প্রতি ঘণ্টা) ১০-১৫ লিটার/মিনিট | ১৫০.০০ | |
| ৩০ | ক্যানুলা | বিনামূল্যে |
| ৩১ | ET Tube | ৯৯০.০০ |
| ৩২ | সাকশন ব্যাগ | ২৫০.০০ |
| ৩৩ | ইনজেকশন পুশ-OP | ৬০.০০ |
| ৩৪ | লাম্বার পাঞ্চার | ১৭০.০০ |
| ৩৫ | রিসাসিটেশন | ১,৯০০.০০ |
| ৩৬ | সাকশন | ১০০.০০ |
| ৩৭ | ইনডোর কনসালটেশন | বিনামূল্যে |
| ৩৮ | ব্লাড এক্সচেঞ্জ-ওপি | ৪,০০০.০০ |
| ৩৯ | ব্লাড এক্সচেঞ্জ-আইপি | ২,৩০০.০০ |
| ৪২ | প্লুরাল ড্রেন টিউব | ১,৭০০.০০ |
| ৪৩ | চেস্ট টিউব ড্রেনেজ প্রসিডিউর | ৪,২০০.০০ |
| ৪৪ | রোমো সিল (ড্রেইন পট) | ১,৭০০.০০ |
| ৪৫ | CPAP সার্কিট-আইপি নিউ | ৪,২০০.০০ |
| ৪৬ | CPAP সার্কিট-ওপি নিউ | ৫,৪৪০.০০ |
| ৪৭ | ভেন্টিলেটরের জন্য অগ্রিম (৫দিন)-আইপি | ১৫,০০০.০০ |
| ৪৮ | ভেন্টিলেটরের জন্য অগ্রিম (৫দিন)-ওপি | ২২,০০০.০০ |
| ৪৯ | ব্লাড পট | ৬০.০০ |
| ৫০ | সেন্ট্রাল ব্যাগ | ৬০০.০০ |
| ৫১ | ব্রিদিং ফিল্টার | ২৮০.০০ |
